乃木坂46 頭脳王、頭NO王 学力テスト・最終結果まとめ
乃木坂ってどこ?、乃木坂工事中で放送された「乃木坂46 頭脳王決定戦、頭NO王決定戦の結果をまとめました。
初代 頭脳王/頭NO王 決定戦
◆開催概要
開催 | 乃木坂ってどこ?#140,#142(2014年6月29日及び7月13日放送分) |
---|---|
名称 | 乃木坂46 頭脳王決定戦/乃木坂46 頭NO王決定戦 |
参加者 | 1期生27名、2期生3名 + 交換留学生(松井玲奈) 詳細下記 |
テスト内容 | 中学卒業レベル(国語・数学・英語・理科・社会) |
配点 | 各教科20点 100点満点 |
平均点 | 48.1点 |
◆テスト結果
順位 | メンバー | 合計得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 平均点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中田花奈 | 91 | 18 | 17 | 19 | 20 | 17 | 18.2 |
1 | 秋元真夏 | 91 | 19 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18.2 |
3 | 橋本奈々未 | 85 | 16 | 17 | 17 | 20 | 15 | 17 |
4 | 中元日芽香 | 79 | 12 | 16 | 16 | 17 | 18 | 15.8 |
5 | 松村沙友理 | 73 | 14 | 12 | 18 | 16 | 13 | 14.6 |
6 | 斎藤ちはる | 71 | 8 | 16 | 17 | 19 | 11 | 14.2 |
7 | 新内眞衣 | 67 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13.4 |
8 | 高山一実 | 66 | 10 | 9 | 16 | 17 | 14 | 13.2 |
9 | 松井玲奈 | 60 | 7 | 9 | 9 | 20 | 15 | 12 |
10 | 若月佑美 | 57 | 11 | 9 | 8 | 17 | 12 | 11.4 |
11 | 衛藤美彩 | 54 | 8 | 5 | 11 | 18 | 12 | 10.8 |
12 | 伊藤寧々 | 53 | 13 | 7 | 2 | 20 | 11 | 10.6 |
13 | 深川麻衣 | 52 | 15 | 2 | 10 | 18 | 7 | 10.4 |
14 | 斉藤優里 | 50 | 9 | 3 | 17 | 13 | 8 | 10 |
15 | 桜井玲香 | 48 | 8 | 9 | 7 | 16 | 8 | 9.6 |
16 | 生駒里奈 | 47 | 10 | 1 | 3 | 17 | 16 | 9.4 |
17 | 永島聖羅 | 43 | 7 | 10 | 4 | 16 | 6 | 8.6 |
18 | 川後陽菜 | 42 | 5 | 6 | 2 | 16 | 13 | 8.4 |
19 | 西野七瀬 | 41 | 8 | 5 | 8 | 13 | 7 | 8.2 |
20 | 川村真洋 | 38 | 2 | 16 | 3 | 10 | 7 | 7.6 |
20 | 井上小百合 | 38 | 9 | 8 | 4 | 12 | 5 | 7.6 |
22 | 堀未央奈 | 35 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 7 |
22 | 伊藤万理華 | 35 | 4 | 3 | 12 | 12 | 4 | 7 |
24 | 和田まあや | 33 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6.6 |
25 | 白石麻衣 | 30 | 6 | 1 | 7 | 12 | 4 | 6 |
26 | 星野みなみ | 28 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5.6 |
26 | 齋藤飛鳥 | 28 | 10 | 1 | 2 | 12 | 3 | 5.6 |
28 | 大和里菜 | 26 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5.2 |
29 | 北野日奈子 | 25 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 5 |
30 | 能條愛未 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 |
31 | 畠中清羅 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
◆頭脳王決定戦
決勝メンバー:秋元(予選1位)、中田(予選1位)、橋本(予選3位)、中元(予選4位)、松村(予選5位)
成績上位5名が決勝早押しクイズ対決。一番早く3問正解したメンバーが優勝となり、優勝メンバーが「初代頭脳王」となる。
初代頭脳王:中田花奈
◆頭NO王決定戦
成績下位10名が2つのブロックに分かれて負け残り早押しクイズ対決。各ブロック最後まで残った2人で決勝戦を行う。
—予選Aブロック—
和田まあや、伊藤万理華、能條愛未、北野日奈子、齋藤飛鳥
決勝進出:和田まあや
—予選Bブロック—
堀未央奈、星野みなみ、白石麻衣、畠中清羅、大和里菜
決勝進出:畠中清羅
—決勝—
決勝戦は2問正解で勝ち抜け。決勝戦で負けたメンバーは「初代頭NO王」となる。
決勝メンバー:和田まあや、畠中清羅
初代頭NO王:和田まあや
2代目 頭NO王決定戦
◆開催概要
開催 | 乃木坂工事中#139,#140(2018年1月22日及び29日放送分) |
---|---|
名称 | 絶対王者和田まあやに挑め!乃木坂46頭NO王決定戦2018 |
参加者 | 2期生8名、3期生12名 + 和田まあや |
テスト内容 | 中学レベル(国語・数学・英語・理科・社会) |
配点 | 各教科20点 100点満点 |
平均点 | 49点(2期生55点、3期生48.1点) |
◆テスト結果
順位 | メンバー | 合計得点 | 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 平均点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久保史緒里 | 70 | 14 | 16 | 14 | 16 | 10 | 14 |
1 | 山崎怜奈 | 70 | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 | 14 |
3 | 佐々木琴子 | 66 | 10 | 16 | 14 | 14 | 12 | 13.2 |
3 | 鈴木絢音 | 66 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13.2 |
5 | 佐藤楓 | 64 | 14 | 14 | 16 | 8 | 12 | 12.8 |
5 | 山下美月 | 64 | 8 | 12 | 14 | 18 | 12 | 12.8 |
7 | 伊藤かりん | 62 | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12.4 |
8 | 伊藤理々杏 | 60 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 |
8 | 新内眞衣 | 60 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 |
10 | 相楽伊織 | 58 | 12 | 10 | 16 | 14 | 6 | 11.6 |
11 | 与田祐希 | 56 | 12 | 8 | 12 | 14 | 10 | 11.2 |
12 | 向井葉月 | 54 | 14 | 10 | 6 | 12 | 12 | 10.8 |
13 | 吉田綾乃クリスティー | 50 | 14 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
14 | 阪口珠美 | 45 | 7 | 8 | 12 | 12 | 6 | 9 |
15 | 梅澤美波 | 42 | 8 | 14 | 6 | 8 | 6 | 8.4 |
16 | 岩本蓮加 | 36 | 6 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7.2 |
17 | 渡辺みり愛 | 30 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 |
18 | 堀未央奈 | 28 | 8 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5.6 |
19 | 大園桃子 | 20 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 |
20 | 中村麗乃 | 16 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3.2 |
21 | 和田まあや | 12 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2.4 |
◆2代目頭NO王決定戦
—予選—
予選メンバー:中村(3期1位)、大園(3期2位)、岩本(3期3位)、梅澤(3期4位)、堀(2期1位)、渡辺(2期2位)、相楽(2期3位)、新内(2期4位)
テスト成績下位8名(2期4名、3期4名)が負け残り早押しクイズ対決し、残った4名が決勝進出
決勝進出メンバー:渡辺みり愛、相楽伊織、中村麗乃、岩本蓮加
—決勝—
決勝メンバー:中村(3期1位)、岩本(3期3位)、渡辺(2期2位)、相楽(2期3位)、和田(初代頭NO王)
決勝進出メンバー4名と初代頭NO王の和田が2問先取の負け残り早押しクイズ対決し、一番最後まで残ったメンバーが2代目頭NO王となる。
2代目頭NO王:中村麗乃
3代目 頭NO王決定戦
◆開催概要
開催 | 乃木坂工事中#319,#320(2021年7月26日及び8月2日放送分) |
---|---|
名称 | 第3回 頭NO王決定戦 |
参加者 | 新4期生を含み生田絵梨花を除く全メンバー |
テスト内容 | 国語・数学・理科・社会・英語 |
配点 | 各教科20点 100点満点 |
平均点 | 43.7点 |
◆テスト結果
第3回はペーパーテストの結果のみで頭NO王が決定。
3代目頭NO王:弓木奈於
ディスカッション
コメント一覧
明けましておめでとうございます。
みんな、すごいですね。
明けましておめでとうございます!