第2回 欅坂46学力テスト結果まとめ(インテリ女王、おバカ女王決定戦、学力ランキング)
欅って書けない?で開催された企画、「第2回 欅坂46インテリ女王決定戦」「第2回 欅坂46おバカ女王決定戦」の結果をまとめました。
◆第2回 学力テストの結果一覧
5教科(中学2年生レベル)のペーパーテストの実施結果
国 | 数 | 理 | 社 | 英 | 合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原田葵 | 14 | 18 | 16 | 15 | 20 | 83 |
2 | 武元唯衣 | 12 | 20 | 14 | 12 | 18 | 76 |
3 | 佐藤詩織 | 16 | 16 | 16 | 8 | 19 | 75 |
4 | 織田奈那 | 11 | 18 | 18 | 14 | 12 | 73 |
5 | 井上梨名 | 9 | 16 | 16 | 12 | 16 | 69 |
6 | 菅井友香 | 10 | 18 | 10 | 12 | 18 | 68 |
7 | 長沢菜々子 | 6 | 18 | 18 | 6 | 12 | 60 |
8 | 関有美子 | 12 | 16 | 14 | 6 | 11 | 59 |
9 | 守屋茜 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | 57 |
10 | 齋藤冬優花 | 7 | 12 | 14 | 8 | 15 | 56 |
11 | 尾関梨香 | 6 | 12 | 12 | 8 | 17 | 55 |
12 | 小池美波 | 6 | 14 | 12 | 9 | 12 | 53 |
12 | 松田里奈 | 6 | 16 | 10 | 14 | 7 | 53 |
14 | 上村莉菜 | 8 | 16 | 6 | 2 | 15 | 47 |
15 | 渡邉理佐 | 4 | 10 | 10 | 12 | 10 | 46 |
15 | 田村保乃 | 7 | 14 | 10 | 5 | 10 | 46 |
17 | 渡辺梨加 | 6 | 8 | 14 | 6 | 9 | 43 |
18 | 小林由依 | 2 | 14 | 6 | 6 | 12 | 40 |
19 | 森田ひかる | 2 | 10 | 10 | 7 | 8 | 37 |
20 | 鈴本美愉 | 5 | 10 | 10 | 2 | 9 | 36 |
21 | 石森虹花 | 4 | 6 | 6 | 5 | 12 | 33 |
22 | 土生瑞穂 | 2 | 12 | 8 | 2 | 8 | 32 |
23 | 山﨑天 | 3 | 8 | 12 | 6 | 0 | 29 |
24 | 藤吉夏鈴 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 23 |
25 | 松平璃子 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 |
平均 | 50.6 |
◆インテリ女王決定戦結果
2019年8月26日放送回 #195
学力テストチェックのペーパーテスト結果上位5名による早押しクイズ対決を実施。お手つき無し、3問先取で優勝。
2代目インテリ女王は原田葵となった。
決勝早押しクイズ対決の最終結果
原田 3pt
武元 0pt
佐藤 2pt
織田 0pt
井上 1pt
◆おバカ女王決定戦結果
2019年9月2日放送回 #196
学力テストチェックのペーパーテスト結果下位5名による早押しクイズ対決を実施。お手つき無し。正解者が抜けていき、最後まで残ったメンバーが2代目おバカ女王となる。
2代目おバカ女王は山﨑天となった。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません